Klejtrup Vandværk An/S |
| I henhold til regulativs pkt. 16 fastsættes takster gældende for år 2010. |
| Tilslutningafgifter: | Exstra boligenhed på samme M.T.R. /Måler |
Byzone | Landzone | |
| Landhuse | Gårde | |||
| Hovedanlægsbidrag | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| Forsyningsledningsbidrag | 0,00 | 3.891,00 | 36.649,00 | 55.221,00 |
| Stikledningsbidrag | 0,00 | 4.696,00 | 4.696,00 | 7.045,00 |
| I alt excl. moms | 6.400,00 | 14.987,00 | 47.745,00 | 68.666,00 |
| Ialt incl. moms | 8.000,00 | 18.733,75 | 59.681,25 | 85.832,50 |
| Ovennævnte tilslutningsafgifter er under forudsætning af, at der kan ske tilkobling direkte til eksisterende forsyningsnet. Såfremt der skal ske udvidelse af ledningsnettet, vil tilslutningsafgifter blive behandlet i hvert enkelte tilfælde. Tilslutningsafgift skal erlægges forinden tilslutningen påbegyndes. |
| Forbrugsudgifter pr. år | Excl. moms | Incl. moms |
| Fast afgift pr. Ejemdom/boligenhed | 350,00 | 437,50 |
| Vandafgift pr. m3 | 1,50 | 1,88 |
| Miljøafgift jfg. Lov nr. 492 af 30. juni 1993. | 5,00 | 6,25 |
| Kommunegebyr | 110,00 | 125,00 |
| Vandafgiften opkræves 2 gange årligt, 1. april og 1. oktober. | ||
| Gebyrer | Incl. moms | |
| Restancegebyr 2% pr. måned, minimum | 125,00 | |
| Lukkegebyr | 150,00 | |
| Genåbningsgebyr (excl. påløbende omkostninger) | 400,00 | |
| Aflæsningsgebyr (manglende indsendelse af aflæsningskort). | 100,00 | |
| Flyttegebyr (aflæsning / afregning) betales af fraglytter. | 175,00 | |
| Godkondt af Teknisk Forvaltning Januar 2010 |